Namaz Vakitleri
Kırıkkale için namaz vakitleri

5 Kasım 2026, Perşembe

Azanına Kalan Süre
23:50
Sunucu Saati
02:50
İmsak
05:37
Güneş
07:12
Öğle
12:35
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:06
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 November 2026 - Thursday 05:37 07:12 12:35 15:22 17:46 19:06
06 November 2026 - Friday 05:38 07:13 12:35 15:21 17:45 19:05
07 November 2026 - Saturday 05:39 07:14 12:35 15:21 17:44 19:04
08 November 2026 - Sunday 05:40 07:15 12:35 15:20 17:43 19:04
09 November 2026 - Monday 05:41 07:17 12:35 15:19 17:42 19:03
10 November 2026 - Tuesday 05:42 07:18 12:35 15:18 17:41 19:02
11 November 2026 - Wednesday 05:43 07:19 12:35 15:18 17:41 19:01
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.