Bist
9.184
%0,00
Altın
2.953
%-0,49
Dolar
34,37
%-0,01
Euro
36,88
%0,09
Takım O Puan
1 Galatasaray 11 31
2 Samsunspor 12 25
3 Fenerbahçe 10 23
4 Eyüpspor 12 22
5 Beşiktaş 10 20
6 Göztepe 11 18
7 Sivasspor 11 17
8 Başakşehir 10 15
9 Kasımpasa 12 14
10 Konyaspor 12 14
11 Antalyaspor 12 14
12 Rizespor 11 13
13 Trabzonspor 11 12
14 Gaziantep FK 11 12
15 Kayserispor 11 12
16 Bodrumspor 12 11
17 Alanyaspor 11 10
18 Hatayspor 11 6
19 A.Demirspor 11 2
FOTO GALERİ
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Adana'nın Güçlü Gazetesi